Scientific publications/de: what changed
Revision 0 to 1. Removed lines have a minus sign; added lines have a plus sign.
Title: Scientific publications/de
| Old | New | Line | |
|---|---|---|---|
| 1 | + | Dank Kompatibilität mit einer langen Tradition an Pascal-basierten Algorithmen, der Erzeugung schnellen, nativen Codes und ausgiebiger plattformübergreifender Verfügbarkeit ist [[Free Pascal/de|Free Pascal]] eine geradezu ideale Basis für wissenschaftliche Anwendungen. Nicht umsonst verwendet eine Vielzahl wissenschaftlicher Projekte [[Lazarus]] und FPC. | |
| 2 | + | ||
| 3 | + | <figure> | |
| 4 | + | <img src="Papers_banner.png" title="Papers_banner.png" width="500" /> | |
| 5 | + | <figcaption>Papers_banner.png</figcaption> | |
| 6 | + | </figure> | |
| 7 | + | ||
| 8 | + | Diese (wahrscheinlich immer unvollständige) Liste führt Originalarbeiten, Abstracts, Bereichte und andere wissenschaftliche Publikationen auf, die Projekte auf der Basis von Lazarus, Free Pascal oder [[Pascal Script/de|Pascal Script]] beschreiben. | |
| 9 | + | ||
| 10 | + | Diese Version des Artikels ist primär für deutschsprachige Arbeiten vorgesehen. Publikationen in anderen Sprachen sind in den entsprechenden fremdsprachigen Versionen der Liste aufgeführt. | |
| 11 | + | ||
| 12 | + | ## Artikel, Abstracts und Buchbeiträge | |
| 13 | + | ||
| 14 | + | 1. Bock W., Bracke M. (2015) Angewandte Schulmathematik – Made in Kaiserslautern. In: Neunzert H., Prätzel-Wolters D. (eds) Mathematik im Fraunhofer-Institut. Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg. [doi 10.1007/978-3-662-44877-9_11](https://doi.org/10.1007/978-3-662-44877-9_11). | |
| 15 | + | 2. Dietrich JW, Boehm BO. Die MiMe-NoCoDI-Plattform: Ein Ansatz für die Modellierung biologischer Regelkreise. German Medical Science GMS Publishing House; 2015. DocAbstr. 284. [doi 10.3205/15gmds058](https://dx.doi.org/10.3205/15gmds058) [urn <urn:nbn:de:0183-15gmds0581>](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0183-15gmds0581). | |
| 16 | + | ||
| 17 | + | ## Bücher | |
| 18 | + | ||
| 19 | + | 1. Orlamünder D, Mascolus W. [Computergrafik und OpenGL: Eine systematische Einführung](https://www.hanser-elibrary.com/doi/book/10.3139/9783446400726). Carl Hanser Verlag 2004. ISBN 978-3-446-22837-5. [doi 10.3139/9783446400726](http://dx.doi.org/10.3139/9783446400726) | |
| 20 | + | 2. Dauscher P. [Lazarus-Buch](https://unterrichten.zum.de/wiki/Lazarus-Buch), Online-Lehrbuch für schulische Zwecke (Sekundarstufe II). [Eintrag auf dem Deutschen Bildungsserver](https://www.bildungsserver.de/onlineressource.html?onlineressourcen_id=54878) | |
| 21 | + | 3. Braun J. Kraftwerkskomponentensimulation: Berechnung und Simulation der Gasturbine in einem Kombikraftwerk. BoD 2015. ISBN 9783734791741. | |
| 22 | + | ||
| 23 | + | ## Akademische Arbeiten | |
| 24 | + | ||
| 25 | + | 1. Meixner TF. [Retrospektive Analyse eines Patientenkollektives mit thromboembolischen Ereignissen – Stellenwert erworbener und angeborener Risikofaktoren](https://edoc.ub.uni-muenchen.de/10053/1/Meixner_Thomas_Franz.pdf). (Dissertation, LMU München) München 2009 [Archivierte Version](https://web.archive.org/web/20201130195505/https://edoc.ub.uni-muenchen.de/10053/1/Meixner_Thomas_Franz.pdf). | |
| 26 | + | 2. Schächterle U. Modellierung und Simulation bildgebender Systeme für partikelbeladene Strömungen. (Diplomarbeit, Universität Stuttgart). Stuttgart 2010 [PDF-Version](https://www2.informatik.uni-stuttgart.de/bibliothek/ftp/medoc_restrict.ustuttgart_fi/DIP-2996/DIP-2996.pdf) [Archiv](https://web.archive.org/web/20210713094817/https://www2.informatik.uni-stuttgart.de/bibliothek/ftp/medoc_restrict.ustuttgart_fi/DIP-2996/DIP-2996.pdf). | |
| 27 | + | 3. Boeckler A. Klinisch - experimentelle Untersuchung zur Kinematik von implantatverankerten Prothesen im zahnlosen Unterkiefer. (Habilitationsschrift, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) 2011. [doi 10.25673/568](http://dx.doi.org/10.25673/568). [PDF-Version](https://opendata.uni-halle.de/bitstream/1981185920/7396/1/Klinisch%20-%20experimentelle%20Untersuchung%20zur%20Kinematik%20von%20implantatverankerten%20Prothesen%20im%20zahnlosen%20Unterkiefer.pdf). | |
| 28 | + | 4. Bronsch T. [Entwicklung einer HL7 Schnittstelle zur elektronischen Dokumentation von Blutgasanalysewerten](http://docplayer.org/481487-Entwicklung-einer-hl7-schnittstelle-zur-elektronischen-dokumentation-von-blutgasanalysewerten.html) (Bachelorarbeit, Hochschule Ulm) Ulm 2011. [Eintrag bei der Deutschen Nationalbibliothek](http://d-nb.info/1080214607). [urn <urn:nbn:de:bsz:943-opus-613>](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:943-opus-613) | |
| 29 | + | 5. Fässler U. Ein Programmiermodell für State Machines. (Semesterarbeit, ETH Zürich). Zürich 2011 [PDF-Version](http://www.bitzgi.ch/study/rizzlyFsmReport.pdf).[Archivierte Version](https://web.archive.org/web/20181004232834/http://www.bitzgi.ch/study/rizzlyFsmReport.pdf). | |
| 30 | + | 6. Mc Stay D. Realisierung einer Stewart-Plattform. (Bachelorarbeit, Universität Koblenz-Landau) 2012 [urn <urn:nbn:de:kola-6712>](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:kola-6712). | |
| 31 | + | 7. Katona I. Weiterentwicklung eines Programms zur Analyse und Visualisierung von Genexpressionsdaten. (Bachelorarbeit, Hochschule Mittweida). Mittweida 2013 [PDF-Version](https://monami.hs-mittweida.de/frontdoor/deliver/index/docId/4082/file/Bachelorarbeit_Imre_Katona.pdf) [Archivierte Version](https://web.archive.org/web/20181101150216/https://monami.hs-mittweida.de/frontdoor/deliver/index/docId/4082/file/Bachelorarbeit_Imre_Katona.pdf). | |
| 32 | + | 8. Happeck R. [Funktionelle Charakterisierung von Mitgliedern einer Süßgras-spezifischen Familie von Kationentransportern aus Weizen (Triticum aestivum L.) und Gerste (Hordeum vulgare L.)](https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/13656). (Dissertation, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) 2018 [doi 10.25673/13560](http://dx.doi.org/10.25673/13560). | |
| 33 | + | 9. Langner F. [Theoretische, messtechnische und anwendungsbezogene Bewertung von U’-bezogenen Energieverbrauchsberechnungen von Gewächshäusern und deren Realisierung in einem Softwaresystem](https://www.repo.uni-hannover.de/handle/123456789/11906). (Dissertation, Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover) 2022 [doi 10.15488/11812](https://doi.org/10.15488/11812) | |
| 34 | + | ||
| 35 | + | ## Hochschulberichte | |
| 36 | + | ||
| 37 | + | 1. Matthias Kunik. [Farey-Sequenzen](https://www-ian.math.uni-magdeburg.de/home/kunik/farey.pdf). Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, 29. Juni 2012 [Archivierte Version](https://web.archive.org/web/20180921234326/https://www-ian.math.uni-magdeburg.de/home/kunik/farey.pdf) | |
| 38 | + | ||
| 39 | + | --- | |
| 40 | + | *From the Free Pascal wiki, page "Scientific publications/de", as it stood on 2022-05-22 after a change by Jwdietrich, out of the wiki's dump of 2024-05-26. Copyright stays with the author who wrote it, according to the old wiki's [[Licensing]] page. If you have concerns about this material, [message the admin](/wiki-contact).* |
