Binary numeral system/ru
Deutsch · English · Français · Português · Suomi · Русский
Двоичные числа состоят из двух цифр: 0 и 1. Эта двоичная система счисления является основой для цифровых систем. Наименьший элемент в двоичной системе называется битом (двоичная цифра).
Двоичное число может быть задано с помощью символа процента (%) перед ним.
Таблица преобразований
| Двоичное значение | Шестнадцатеричное значение | Десятичное значение |
|---|---|---|
| %0000000000000000 | $0000 | 0 |
| %0000000000000001 | $0001 | 1 |
| %0000000000000010 | $0002 | 2 |
| %0000000000000011 | $0003 | 3 |
| %0000000000000100 | $0004 | 4 |
| %0000000000000101 | $0005 | 5 |
| %0000000000000110 | $0006 | 6 |
| %0000000000000111 | $0007 | 7 |
| %0000000000001000 | $0008 | 8 |
| %0000000000001001 | $0009 | 9 |
| %0000000000001010 | $000a | 10 |
| %0000000000001011 | $000b | 11 |
| %0000000000001100 | $000c | 12 |
| %0000000000001101 | $000d | 13 |
| %0000000000001110 | $000e | 14 |
| %0000000000001111 | $000f | 15 |
| %0000000000010000 | $0010 | 16 |
| %0000000000010001 | $0011 | 17 |
| %0000000000010010 | $0012 | 18 |
| %0000000000010011 | $0013 | 19 |
| %0000000000010100 | $0014 | 20 |
| ... | ... | ... |
| %0000000010011111 | $009f | 159 |
| %0000000010100000 | $00a0 | 160 |
| ... | ... | ... |
| %0000000011111111 | $00ff | 255 |
| %0000000100000000 | $0100 | 256 |
| %0000000100000001 | $0101 | 257 |
См. также
- Procedure
- IntToBin - преобразовывает значение типа integer в строку двоичного представления.
- Преобразование в любую систему счисления
From the Free Pascal wiki, page "Binary numeral system/ru", as it stood on 2018-01-20 after a change by Useroflazarus, out of the wiki's dump of 2024-05-26. Copyright stays with the author who wrote it, according to the old wiki's Licensing page. If you have concerns about this material, message the admin.
Talk about this page
Nobody has opened a bench for this page yet. Sign in to open one.
