ASCII/ru: what changed
Revision 1 to 2. Removed lines have a minus sign; added lines have a plus sign.
| Old | New | Line | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | ||
| 2 | 1 | ASCII (American Standard Code for Information Interchange) - 7-битное кодирование символов. | |
| 3 | 2 | ||
| 4 | 3 | Первые 32 символа (десятичные коды 0–31) в ASCII зарезервированы для управляющих символов; ещё 95 ASCII-символов являются печатаемыми, пронумерованные с 32 по 126. | |
| 5 | 4 | ||
| 6 | 5 | | Десятичный | [[Hexadecimal/ru|Шестнадцатиричный]] | [[Binary numeral system/ru|Двоичный]] | ASCII-символ | Название | | |
| 7 | 6 | |----|----|----|----|----| | |
| 8 | 7 | | 0 | \$00 | %00000000 | NUL | Null character | | |
| 9 | 8 | | 1 | \$01 | %00000001 | SOH | Start of header | | |
| 10 | 9 | | 2 | \$02 | %00000010 | STX | Start of text | | |
| 11 | 10 | | 3 | \$03 | %00000011 | ETX | End of text | | |
| 12 | 11 | | 4 | \$04 | %00000100 | EOT | End of transmission | | |
| 13 | 12 | | 5 | \$05 | %00000101 | ENQ | Enquiry | | |
| 14 | 13 | | 6 | \$06 | %00000110 | ACK | Acknowledgment | | |
| 15 | 14 | | 7 | \$07 | %00000111 | BEL | Bell | | |
| 16 | 15 | | 8 | \$08 | %00001000 | BS | Backspace | | |
| 17 | 16 | | 9 | \$09 | %00001001 | HT | Horizontal tab | | |
| 18 | 17 | | 10 | \$0A | %00001010 | LF | [[Line feed/ru|Перевод строки]] | | |
| 19 | 18 | | 11 | \$0B | %00001011 | VT | Vertical tab | | |
| 20 | 19 | | 12 | \$0C | %00001100 | FF | Form feed | | |
| 21 | 20 | | 13 | \$0D | %00001101 | CR | [[Carriage return/ru|Возврат каретки]] | | |
| 22 | 21 | | 14 | \$0E | %00001110 | SO | Shift out | | |
| 23 | 22 | | 15 | \$0F | %00001111 | SI | Shift in | | |
| 24 | 23 | | 16 | \$10 | %00010000 | DLE | Data link escape | | |
| 25 | 24 | | 17 | \$11 | %00010001 | DC1 | Device control 1 | | |
| 26 | 25 | | 18 | \$12 | %00010010 | DC2 | Device control 2 | | |
| 27 | 26 | | 19 | \$13 | %00010011 | DC3 | Device control 3 | | |
| 28 | 27 | | 20 | \$14 | %00010100 | DC4 | Device control 4 | | |
| 29 | 28 | | 21 | \$15 | %00010101 | NAK | Negative acknowledgement | | |
| 30 | 29 | | 22 | \$16 | %00010110 | SYN | Synchronous idle | | |
| 31 | 30 | | 23 | \$17 | %00010111 | ETB | End of transmission block | | |
| 32 | 31 | | 24 | \$18 | %00011000 | CAN | Cancel | | |
| 33 | 32 | | 25 | \$19 | %00011001 | EM | End of medium | | |
| 34 | 33 | | 26 | \$1A | %00011010 | SUB | Substitute | | |
| 35 | 34 | | 27 | \$1B | %00011011 | ESC | Escape | | |
| 36 | 35 | | 28 | \$1C | %00011100 | FS | File separator | | |
| 37 | 36 | | 29 | \$1D | %00011101 | GS | Group separator | | |
| 38 | 37 | | 30 | \$1E | %00011110 | RS | Record separator | | |
| 39 | 38 | | 31 | \$1F | %00011111 | US | Unit separator | | |
| 40 | 39 | | 32 | \$20 | %00100000 | | Space | | |
| 41 | 40 | | 33 | \$21 | %00100001 | ! | Exclamation mark | | |
| 42 | 41 | | 34 | \$22 | %00100010 | " | Quotation mark | | |
| 43 | 42 | | 35 | \$23 | %00100011 | \# | Number sign | | |
| 44 | 43 | | 36 | \$24 | %00100100 | \$ | [[Dollar sign/ru|Знак доллара]] | | |
| 45 | 44 | | 37 | \$25 | %00100101 | % | [[Percent sign/ru|Знак процента]] | | |
| 46 | 45 | | 38 | \$26 | %00100110 | & | [[&/ru|Амперсанд]] | | |
| 47 | 46 | | 39 | \$27 | %00100111 | ' | Single quotation mark | | |
| 48 | 47 | | 40 | \$28 | %00101000 | ( | Left parenthesis | | |
| 49 | 48 | | 41 | \$29 | %00101001 | ) | Right parenthesis | | |
| 50 | 49 | | 42 | \$2A | %00101010 | * | Asterisk | | |
| 51 | 50 | | 43 | \$2B | %00101011 | + | Plus sign | | |
| 52 | 51 | | 44 | \$2C | %00101100 | , | [[Comma/ru|Запятая]] | | |
| 53 | 52 | | 45 | \$2D | %00101101 | - | Minus sign | | |
| 54 | 53 | | 46 | \$2E | %00101110 | . | Period, decimal point, dot | | |
| 55 | 54 | | 47 | \$2F | %00101111 | / | [[Slash/ru|Слеш]] | | |
| 56 | 55 | | 48 | \$30 | %00110000 | 0 | Цифра 0 | | |
| 57 | 56 | | 49 | \$31 | %00110001 | 1 | Цифра 1 | | |
| 58 | 57 | | 50 | \$32 | %00110010 | 2 | Цифра 2 | | |
| 59 | 58 | | 51 | \$33 | %00110011 | 3 | Цифра 3 | | |
| 60 | 59 | | 52 | \$34 | %00110100 | 4 | Цифра 4 | | |
| 61 | 60 | | 53 | \$35 | %00110101 | 5 | Цифра 5 | | |
| 62 | 61 | | 54 | \$36 | %00110110 | 6 | Цифра 6 | | |
| 63 | 62 | | 55 | \$37 | %00110111 | 7 | Цифра 7 | | |
| 64 | 63 | | 56 | \$38 | %00111000 | 8 | Цифра 8 | | |
| 65 | 64 | | 57 | \$39 | %00111001 | 9 | Цифра 9 | | |
| 66 | 65 | | 58 | \$3A | %00111010 | : | [[Colon/ru|Двоеточие]] | | |
| 67 | 66 | | 59 | \$3B | %00111011 | ; | [[;/ru|Точка с запятой]] | | |
| 68 | 67 | | 60 | \$3C | %00111100 | \< | [[Less than/ru|Меньше чем]] | | |
| 69 | 68 | | 61 | \$3D | %00111101 | = | [[Equal/ru|Равно]] | | |
| 70 | 69 | | 62 | \$3E | %00111110 | \> | [[Greater than/ru|Больше чем]] | | |
| 71 | 70 | | 63 | \$3F | %00111111 | ? | Question mark | | |
| 72 | 71 | | 64 | \$40 | %01000000 | @ | [[@|Знак AT ("собака")]] | | |
| 73 | 72 | | 65 | \$41 | %01000001 | A | Latin capital letter A | | |
| 74 | 73 | | 66 | \$42 | %01000010 | B | Latin capital letter B | | |
| 75 | 74 | | 67 | \$43 | %01000011 | C | Latin capital letter C | | |
| 76 | 75 | | 68 | \$44 | %01000100 | D | Latin capital letter D | | |
| 77 | 76 | | 69 | \$45 | %01000101 | E | Latin capital letter E | | |
| 78 | 77 | | 70 | \$46 | %01000110 | F | Latin capital letter F | | |
| 79 | 78 | | 71 | \$47 | %01000111 | G | Latin capital letter G | | |
| 80 | 79 | | 72 | \$48 | %01001000 | H | Latin capital letter H | | |
| 81 | 80 | | 73 | \$49 | %01001001 | I | Latin capital letter I | | |
| 82 | 81 | | 74 | \$4A | %01001010 | J | Latin capital letter J | | |
| 83 | 82 | | 75 | \$4B | %01001011 | K | Latin capital letter K | | |
| 84 | 83 | | 76 | \$4C | %01001100 | L | Latin capital letter L | | |
| 85 | 84 | | 77 | \$4D | %01001101 | M | Latin capital letter M | | |
| 86 | 85 | | 78 | \$4E | %01001110 | N | Latin capital letter N | | |
| 87 | 86 | | 79 | \$4F | %01001111 | O | Latin capital letter O | | |
| 88 | 87 | | 80 | \$50 | %01010000 | P | Latin capital letter P | | |
| 89 | 88 | | 81 | \$51 | %01010001 | Q | Latin capital letter Q | | |
| 90 | 89 | | 82 | \$52 | %01010010 | R | Latin capital letter R | | |
| 91 | 90 | | 83 | \$53 | %01010011 | S | Latin capital letter S | | |
| 92 | 91 | | 84 | \$54 | %01010100 | T | Latin capital letter T | | |
| 93 | 92 | | 85 | \$55 | %01010101 | U | Latin capital letter U | | |
| 94 | 93 | | 86 | \$56 | %01010110 | V | Latin capital letter V | | |
| 95 | 94 | | 87 | \$57 | %01010111 | W | Latin capital letter W | | |
| 96 | 95 | | 88 | \$58 | %01011000 | X | Latin capital letter X | | |
| 97 | 96 | | 89 | \$59 | %01011001 | Y | Latin capital letter Y | | |
| 98 | 97 | | 90 | \$5A | %01011010 | Z | Latin capital letter Z | | |
| 99 | 98 | | 91 | \$5B | %01011011 | \[ | Left square bracket | | |
| 100 | 99 | | 92 | \$5C | %01011100 | \\ | Backslash | | |
| 101 | 100 | | 93 | \$5D | %01011101 | \] | Right square bracket | | |
| 102 | 101 | | 94 | \$5E | %01011110 | ^ | Circumflex accent | | |
| 103 | 102 | | 95 | \$5F | %01011111 | _ | Low line | | |
| 104 | 103 | | 96 | \$60 | %01100000 | \` | Grave accent | | |
| 105 | 104 | | 97 | \$61 | %01100001 | a | Latin small letter a | | |
| 106 | 105 | | 98 | \$62 | %01100010 | b | Latin small letter b | | |
| 107 | 106 | | 99 | \$63 | %01100011 | c | Latin small letter c | | |
| 108 | 107 | | 100 | \$64 | %01100100 | d | Latin small letter d | | |
| 109 | 108 | | 101 | \$65 | %01100101 | e | Latin small letter e | | |
| 110 | 109 | | 102 | \$66 | %01100110 | f | Latin small letter f | | |
| 111 | 110 | | 103 | \$67 | %01100111 | g | Latin small letter g | | |
| 112 | 111 | | 104 | \$68 | %01101000 | h | Latin small letter h | | |
| 113 | 112 | | 105 | \$69 | %01101001 | i | Latin small letter i | | |
| 114 | 113 | | 106 | \$6A | %01101010 | j | Latin small letter j | | |
| 115 | 114 | | 107 | \$6B | %01101011 | k | Latin small letter k | | |
| 116 | 115 | | 108 | \$6C | %01101100 | l | Latin small letter l | | |
| 117 | 116 | | 109 | \$6D | %01101101 | m | Latin small letter m | | |
| 118 | 117 | | 110 | \$6E | %01101110 | n | Latin small letter n | | |
| 119 | 118 | | 111 | \$6F | %01101111 | o | Latin small letter o | | |
| 120 | 119 | | 112 | \$70 | %01110000 | p | Latin small letter p | | |
| 121 | 120 | | 113 | \$71 | %01110001 | q | Latin small letter q | | |
| 122 | 121 | | 114 | \$72 | %01110010 | r | Latin small letter r | | |
| 123 | 122 | | 115 | \$73 | %01110111 | s | Latin small letter s | | |
| 124 | 123 | | 116 | \$74 | %01110100 | t | Latin small letter t | | |
| 125 | 124 | | 117 | \$75 | %01110101 | u | Latin small letter u | | |
| 126 | 125 | | 118 | \$76 | %01110110 | v | Latin small letter v | | |
| 127 | 126 | | 119 | \$77 | %01110111 | w | Latin small letter w | | |
| 128 | 127 | | 120 | \$78 | %01111000 | x | Latin small letter x | | |
| 129 | 128 | | 121 | \$79 | %01111001 | y | Latin small letter y | | |
| 130 | 129 | | 122 | \$7A | %01111010 | z | Latin small letter z | | |
| 131 | 130 | | 123 | \$7B | %01111011 | { | Левая фигурная скобка | | |
| 132 | 131 | | 124 | \$7C | %01111100 | \| | Вертикальная черта ("пайп") | | |
| 133 | 132 | | 125 | \$7D | %01111101 | } | Правая фигурная скобка | | |
| 134 | 133 | | 126 | \$7E | %01111110 | ~ | Тильда | | |
| 135 | 134 | | 127 | \$7F | %01111111 | Del | Delete | | |
| 136 | - | ||
| 137 | - | ||
| 138 | - | ||
| 139 | 135 | ||
| 140 | 136 | --- | |
| 141 | 137 | *From the Free Pascal wiki, page "ASCII/ru", as it stood on 2018-03-03 after a change by Useroflazarus, out of the wiki's dump of 2024-05-26. Copyright stays with the author who wrote it, according to the old wiki's [[Licensing]] page. If you have concerns about this material, [message the admin](/wiki-contact).* |
